För ett år sen började jag springa och fann motivation i att anmäla mig till lopp. Igår sprang jag stockholm halvmarathon och idag mår mina ben som förtjänat :)
Totalt
Placering | 3267 |
Placering (Åldersklass) | 1990 |
Totaltid (Netto) | 2:09:44 |
Totaltid (Brutto) | 2:09:59 |
Genomsnittsfart | 06.09 min/km |
Mellantider
Split | Tid | Sträcktid | min/km | km/h | Plac. |
---|---|---|---|---|---|
5K | 0:28:53 | 28:53 | 05:47 | 10.39 | 3075 |
10K | 0:59:34 | 30:41 | 06:09 | 9.78 | 3315 |
15K | 1:31:06 | 31:32 | 06:19 | 9.51 | 3287 |
20K | 2:03:17 | 32:11 | 06:27 | 9.32 | 3292 |
Sluttid | 2:09:44 | 06:27 | 05:53 | 10.21 | 3267 |
Här har jag samlat alla resultat av de lopp jag har sprungit.