När | Lopp | Avstånd | Tid | Km/h | Min/km | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
2014.09.14 | Stockholm halvmarathon | 21 km | 02:09:44 | 09.76 | 06.09 | 3267 av 13472 |
2014.09.06 | Tjejmilen | 10 km | 00:59:00 | 10.17 | 05.54 | 5363 av 34000 (?) |
2014.08.16 | Midnattsloppet | 10 km | 00:57:43 | 10.37 | 05.47 | 2678 av ? |
2014.06.07 | Color me rad | 5 km | 00:26:22 | 10.50 | 05.43 | - |
2014.05.26 | Vårruset | 5 km | 00:26:28 | 11.36 | 05.17 | 734 av 3399 |
2014.05.03 | SpringCross | 6 km | 00:39:02 | 09.20 | 06.30 | 162 av 352 |
2013.10.06 | Tjurruset | 10 km | 01:23:11 | 07.21 | 08.19 | 985 av 1573 |
2013.11.16 | Snöfemman | 5 km | 00:28:52 | 10.40 | 05.46 | 44 av 93 |
2013.11.09 | Vinterloppet | 8 km | 00:47:25 | 10.08 | 05.33 | 72 av 175 |
2013.08.22 | Bellmanstafetten | 5 km | 00:28:22 | 10.59 | 05.40 | - |
2015.06.07 | Color me rad | 5 km | - | - | - | - |
2015.04.18 | Springcross | 5 km | 00:44:14 | 06.78 | 08.51 | 356 av 423 |
Loppresultat
Dessa lopp har jag sprungit med dessa resultat